規格品
ネジ付き焼結フィルター・円盤型焼結フィルターについては、お客様からのご要望が多い寸法のものは規格品として取り揃えております。
また試作も最短3日で製作いたしますので、まずお問い合わせください。
ネジ付き焼結フィルター(ブロンズ)
ネジ付き焼結フィルター(ステンレス)
円盤型焼結フィルター(ブロンズ)
円盤型焼結フィルター(ステンレス)
ネジ付き焼結フィルター(ブロンズ)寸法表
| 品番 | ネジサイズ | 六角幅 | 全長 | 形状 | 材質 |
| BC-1 | PT1/8 | 12mm | 23.8mm | コップ | 銅 |
| BC-2 | PT1/4 | 16mm | 29.8mm | コップ | 銅 |
| BC-3 | PT3/8 | 18mm | 36mm | コップ | 銅 |
| BC-4 | PT1/2 | 24mm | 42.2mm | コップ | 銅 |
| BC-5 | PT3/4 | 30mm | 49.2mm | コップ | 銅 |
| BC-6 | PT1 | 36mm | 57mm | コップ | 銅 |
| BC-7 | M5 | 8mm | 17.2mm | コップ | 銅 |
| BE-1 | PT1/8 | 12mm | 11.5mm | 円盤 | 銅 |
| BE-2 | PT1/4 | 16mm | 14.5mm | 円盤 | 銅 |
| BE-3 | PT3/8 | 18mm | 16.5mm | 円盤 | 銅 |
| BE-4 | PT1/2 | 24mm | 18.4mm | 円盤 | 銅 |
| BE-5 | PT3/4 | 30mm | 20.4mm | 円盤 | 銅 |
| BE-6 | PT1 | 36mm | 22.5mm | 円盤 | 銅 |
ネジ付き焼結フィルター(ステンレス)寸法表
| 品番 | ネジサイズ | 六角幅 | 全長 | 形状 | 材質 |
| SC-1 | PT1/8 | 12.7mm | 28.8mm | コップ | ステンレス |
| SC-2 | PT1/4 | 15.9mm | 35mm | コップ | ステンレス |
| SC-3 | PT3/8 | 19mm | 47.7mm | コップ | ステンレス |
| SC-4 | PT1/2 | 23.9mm | 56.8mm | コップ | ステンレス |
| SC-5 | PT3/4 | 28.5mm | 70.5mm | コップ | ステンレス |
| SC-6 | PT1 | 38mm | 80.5mm | コップ | ステンレス |
| SE-1 | PT1/8 | 12.7mm | 14.5mm | 円盤 | ステンレス |
| SE-2 | PT1/4 | 15.9mm | 19mm | 円盤 | ステンレス |
| SE-3 | PT3/8 | 19mm | 22.6mm | 円盤 | ステンレス |
| SE-4 | PT1/2 | 23.9mm | 25.6mm | 円盤 | ステンレス |
| SE-5 | PT3/4 | 28.5mm | 29.3mm | 円盤 | ステンレス |
| SE-6 | PT1 | 35mm | 31.6mm | 円盤 | ステンレス |

円盤型焼結フィルター(ブロンズ)寸法表
| 品番 | 直径 | 厚さ | 品番 | 直径 | 厚さ | ろ過孔(μ) |
| B5-2 | 5mm | 2mm | B16-2 | 16mm | 2mm | 2,5,10,20,40,70,100μ |
| B5-5 | 5mm | 5mm | B16-5 | 16mm | 5mm | |
| B6-2 | 6mm | 2mm | B18-2 | 18mm | 2mm | |
| B6-5 | 6mm | 5mm | B18-5 | 18mm | 5mm | |
| B8-2 | 8mm | 2mm | B20-2 | 20mm | 2mm | |
| B8-5 | 8mm | 5mm | B20-5 | 20mm | 5mm | |
| B10-2 | 10mm | 2mm | B24-2 | 24mm | 2mm | |
| B10-5 | 10mm | 5mm | B24-5 | 24mm | 5mm | |
| B12-2 | 12mm | 2mm | B26-2 | 26mm | 2mm | |
| B12-5 | 12mm | 5mm | B26-5 | 26mm | 5mm | |
| B14-2 | 14mm | 2mm | B28-2 | 28mm | 2mm | |
| B14-5 | 14mm | 5mm | B28-5 | 28mm | 5mm | |
| B15-2 | 15mm | 2mm | B30-2 | 30mm | 2mm | |
| B15-5 | 15mm | 5mm | B30-5 | 30mm | 5mm |

円盤型焼結フィルター(ステンレス)寸法表
| 品番 | 直径 | 厚さ | 品番 | 直径 | 厚さ | ろ過孔(μ) |
| S5-2 | 5mm | 2mm | S16-2 | 16mm | 2mm | 2,5,10,20,40,70,100μ |
| S5-5 | 5mm | 5mm | S16-5 | 16mm | 5mm | |
| S6-2 | 6mm | 2mm | S18-2 | 18mm | 2mm | |
| S6-5 | 6mm | 5mm | S18-5 | 18mm | 5mm | |
| S8-2 | 8mm | 2mm | S20-2 | 20mm | 2mm | |
| S8-5 | 8mm | 5mm | S20-5 | 20mm | 5mm | |
| S10-2 | 10mm | 2mm | S24-2 | 24mm | 2mm | |
| S10-5 | 10mm | 5mm | S24-5 | 24mm | 5mm | |
| S12-2 | 12mm | 2mm | S26-2 | 26mm | 2mm | |
| S12-5 | 12mm | 5mm | S26-5 | 26mm | 5mm | |
| S14-2 | 14mm | 2mm | S28-2 | 28mm | 2mm | |
| S14-5 | 14mm | 5mm | S28-5 | 28mm | 5mm | |
| S15-2 | 15mm | 2mm | S30-2 | 30mm | 2mm | |
| S15-5 | 15mm | 5mm | S30-5 | 30mm | 5mm |

